网关,用于通过Modbus/RS-232将多32台INTERFACE系统设备连接到上级控制器。INTERFACE系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关,提供DIN导轨连接器。
关键商业数据
Orderkey | 2901526 |
---|
包装单位 | 1 STK |
---|
Sales key | CK7724 - |
---|
GTIN | 4046356607070 |
---|
单件重量(不含包装) | 196.100 g- 产品图
- 设备电源
- 数字量输出
- 服务接口
- BUS连接的连接参数
- 串口
- 尺寸
- Environmental Product Compliance
- 注意
- 数字量输入
- 电源的连接参数
- INTERFACE系统连接数据
- 概述
- 环境条件
- 标准和规范
- 分类
产品图 | | | 结构框图 | | 示意图 | | | | 返回顶部注意使用限制 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
---|
返回顶部 设备电源额定控制电路电源电压US | 24 V DC -20 % ... +25 % |
---|
额定控制电源电流IS | 85 mA (输出端的正负载电流) |
---|
保护电路 | 极性保护 |
---|
| 浪涌保护 |
---|
返回顶部 数字量输入号码 | 8 |
---|
额定操作电压UC | 24 V DC ±20 % |
---|
额定操作电流IC | 3 mA |
---|
保护电路 | 极性保护 |
---|
返回顶部 数字量输出名称 | 开关输出 |
---|
号码 | 4 |
---|
保护电路的注意事项 | 大8 A的F保险丝 |
---|
残压 | 1 V |
---|
大切换电压 | 23 V DC (输出UB - Uresid.) |
---|
大切换电流 | 500 mA |
---|
保护电路 | 并行极性保护,请注意保险丝 |
---|
返回顶部 电源的连接参数连接名称 | 电源 |
---|
连接方式 | 螺钉连接 |
---|
剥线长度 | 8 mm |
---|
螺纹 | M3 |
---|
硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 2 mm² |
---|
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
---|
可连接导向横截面 AWG | 12 ... 24 |
---|
返回顶部 服务接口连接名称 | 编程连接 |
---|
连接方式 | S-PORT(插座) |
---|
连接量 | 1 |
---|
位数 | 12 |
---|
返回顶部 INTERFACE系统连接数据连接名称 | INTERFACE系统 |
---|
连接方式 | DIN导轨总线连接器 |
---|
连接量 | 1 |
---|
位数 | 5 |
---|
返回顶部 BUS连接的连接参数连接名称 | RS-232 |
---|
连接方式 | 螺钉连接 |
---|
连接量 | 1 |
---|
位数 | 4 |
---|
返回顶部 概述操作模式 | 100%工作因数 |
---|
保护等级 | IP20 |
---|
标准/规程 | EN 50178 |
---|
污染等级 | 2 |
---|
电涌电压类别 | III |
---|
安装位置 | 任意 |
---|
组装说明 | 无间距排列 |
---|
安装类型 | DIN导轨安装 |
---|
外壳材料 | 非增强型聚酰胺 PA |
---|
颜色 | 绿色 |
---|
返回顶部 串口接口1 | Interface-System |
---|
串行传输率 | 76.8 kbps |
---|
连接方式 | DIN导轨总线连接器 |
---|
接口2 | RS-232 |
---|
串行传输率 | 9.6 k ... 115 kbaud |
---|
连接方式 | MSTB插头进口 |
---|
返回顶部 环境条件环境温度(运行) | -25 °C ... 50 °C |
---|
环境温度(存放/运输) | -35 °C ... 80 °C |
---|
返回顶部 尺寸宽度 | 22.5 mm |
---|
高度 | 99 mm |
---|
深度 | 114.5 mm |
---|
返回顶部 标准和规范标准/规程 | EN 50178 |
---|
污染等级 | 2 |
---|
电涌电压类别 | III |
---|
返回顶部 Environmental Product ComplianceREACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|
China RoHS | 环保使用期限 = 50 |
---|
| 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明” |
---|
返回顶部 分类eCl@sseCl@ss 5.1 | 27371600 |
---|
eCl@ss 6.0 | 27242600 |
---|
eCl@ss 7.0 | 27242608 |
---|
eCl@ss 8.0 | 27242608 |
---|
eCl@ss 9.0 | 27242608 |
---|
返回顶部 ETIMETIM 3.0 | EC001604 |
---|
ETIM 4.0 | EC001604 |
---|
ETIM 5.0 | EC001604 |
---|
ETIM 6.0 | EC001604 |
---|
返回顶部 UNSPSCUNSPSC 6.01 | 30211915 |
---|
UNSPSC 7.0901 | 39121514 |
---|
UNSPSC 11 | 39121514 |
---|
UNSPSC 12.01 | 39121514 |
---|
UNSPSC 13.2 | 32151602 |
---|
|
---|