用于基础设施、能源以及建筑物自动化应用的模块式Inline控制器,以Niagara 4框架为基础。 集成了四个LAN,两个USB以及两个RS-485接口。 可用很多Inline I/O模块扩展该控制器。
产品描述
ILC 2050 BI是用于基础设施、能源以及建筑物自动化应用的模块式控制器。其特点是在硬件和软件内的可升级性和应用无限制范围。不管是建筑物自动化,开发新经营模式,控制联网的不动产,数据中心或基础设施管理– ILC 2050 BI都能加以控制。
优势
- 利用Niagara 4框架进行的时间优化工程设计
- 支持楼宇基础设施自动化中使用的所有主要通信协议
- 在基于Java的Niagara 4框架内规划、工程设计和施工以及可视化
- 借助自编程功能,轻松扩展Niagara 4框架
关键商业数据
Orderkey | 2403160 |
---|
包装单位 | 1 STK |
---|
Sales key | DRAAAH - |
---|
目录页 | 页 79 (C_6_2017) |
---|
GTIN | 4055626260587 |
---|
单件重量(不含包装) | 311.300 g- 尺寸
- 控制系统
- 数据接口
- 现场总线功能
- Environmental Product Compliance
尺寸宽度 | 80 mm |
---|
高度 | 119.8 mm |
---|
深度 | 71.5 mm |
---|
返回顶部 环境条件保护等级 | IP20 |
---|
环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
---|
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
---|
允许湿度(运行) | 0 % ... 75 % (符合DIN EN 61131-2,无冷凝,不结冰) |
---|
空气压力(运行) | 70 hPa ... 106 kPa (高可达海拔3000 m) |
---|
空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (高可达海拔3000 m) |
---|
抗影响功能的有毒气体,符合DIN 40046-36、DIN 40046-37 | 二氧化硫(SO2)10 ±0.3 ppm(测试持续时间:10天),硫化氢(H2S)1 ±0.3 ppm (测试持续时间:4天),都是在25°C和75%湿度下 |
---|
返回顶部 控制系统工程设计工具 | Niagara 4 |
---|
| WorkPlace |
---|
支持的编程语言 | Niagara Framework® |
---|
返回顶部 机械设计返回顶部 数据接口接口 | Ethernet |
---|
数目 | 4 |
---|
连接方式 | RJ45孔式连接器,屏蔽 |
---|
传输速度 | 10/100 MBit/s |
---|
接口 | RS-485 |
---|
数目 | 2 |
---|
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
---|
传输速度 | 大 200 kBit/s |
---|
接口 | USB 1.0/USB 2.0 |
---|
数目 | 1 |
---|
连接方式 | A类USB ,孔式 |
---|
接口 | USB OTG |
---|
数目 | 1 |
---|
连接方式 | Mini-USB |
---|
接口 | microSD |
---|
数目 | 1 (顶部) |
---|
连接方式 | microSD插槽 |
---|
支持的协议 | BACnet/IP |
---|
| BACnet MS/TP 只在COM1和COM2上 |
---|
| Modbus/TCP |
---|
| Modbus/RTU |
---|
| KNX IP |
---|
| SNMP |
---|
| oBIX |
---|
| DALI |
---|
| LON |
---|
| 还有更多 |
---|
返回顶部 电源典型电流耗量 | ≤ 170 mA (无本地总线设备时的额定电压) |
---|
大电流耗量 | ≤ 1.5 A |
---|
电源电压 | 24 V DC |
---|
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
---|
返回顶部 现场总线功能支持的设备数目 | 大 63 |
---|
可连接本地总线设备的数量 | 大 63 (注意电流损耗) |
---|
返回顶部 般数据处理器 | ARM® Cortex®-A8 1000 MHz |
---|
操作系统 | Linux |
---|
主内存 | DDR3 SDRAM512 MByte |
---|
返回顶部 Environmental Product ComplianceChina RoHS | 环保使用期限:无限期 = EFUP-e |
---|
| 无超标的有害物质 |
---|
返回顶部 分类eCl@sseCl@ss 4.0 | 27250203 |
---|
eCl@ss 4.1 | 27240601 |
---|
eCl@ss 5.0 | 27242215 |
---|
eCl@ss 5.1 | 27242700 |
---|
eCl@ss 6.0 | 27242200 |
---|
eCl@ss 7.0 | 27242207 |
---|
eCl@ss 8.0 | 27242207 |
---|
eCl@ss 9.0 | 27242207 |
---|
返回顶部 ETIMETIM 2.0 | EC000236 |
---|
ETIM 3.0 | EC000236 |
---|
ETIM 4.0 | EC000236 |
---|
ETIM 5.0 | EC000236 |
---|
ETIM 6.0 | EC000236 |
---|
返回顶部 UNSPSCUNSPSC 6.01 | 43172015 |
---|
UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
---|
UNSPSC 11 | 43172018 |
---|
UNSPSC 12.01 | 43201404 |
---|
UNSPSC 13.2 | 43201404 |
---|
|
---|